ホール攻略法: OUT(NO10~NO18)
| NO10 | BENT(Par 3) HDCP14 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 175 | ||||
| レギュラー | 白 | 148 | ||||
| フロント1 | 緑 | 133 | ||||
| レディース | 赤青 | 133 | ||||
| 桜 | ピンク | 110 | ||||
| ショートホール: 比較的容易なショートホール。 | ||||||
| NO11 | BENT(Par 5) HDCP16 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 481 | ||||
| レギュラー | 白 | 458 | ||||
| フロント1 | 緑 | 441 | ||||
| レディース | 赤青 | 349 | ||||
| 桜 | ピンク | 349 | ||||
| ロングホール: 谷越えの右ドッグレッグのロングホール。第2打の正確なショットが要求される。 | ||||||
| NO12 | BENT(Par 4) HDCP10 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 385 | ||||
| レギュラー | 白 | 360 | ||||
| フロント1 | 緑 | 300 | ||||
| レディース | 赤青 | 268 | ||||
| 桜 | ピンク | 268 | ||||
| ミドルホール: 打ち下ろしのミドルホールでグリーンがやや難しい。 | ||||||
| NO13 | BENT(Par 4) HDCP8 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 386 | ||||
| レギュラー | 白 | 345 | ||||
| フロント1 | 緑 | 325 | ||||
| レディース | 赤青 | 284 | ||||
| 桜 | ピンク | 208 | ||||
| ミドルホール : 距離が長くなだらかな打ち上げのミドルホール。 | ||||||
| NO14 | BENT(Par 3) HDCP4 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 208 | ||||
| レギュラー | 白 | 193 | ||||
| フロント1 | 緑 | 160 | ||||
| レディース | 赤青 | 121 | ||||
| 桜 | ピンク | 121 | ||||
| ショートホール: やや打ち下ろしの池越えでロングアイアン、ウッドの正確なショットが要求される。 | ||||||
| NO15 | BENT(Par 4) HDCP18 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 364 | ||||
| レギュラー | 白 | 347 | ||||
| フロント1 | 緑 | 335 | ||||
| レディース | 赤青 | 335 | ||||
| 桜 | ピンク | 270 | ||||
| ミドルホール: なだらかな打ち下ろしで第2打が難しい。 | ||||||
| NO16 | BENT(Par 4) HDCP12 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 391 | ||||
| レギュラー | 白 | 350 | ||||
| フロント1 | 緑 | 340 | ||||
| レディース | 赤青 | 330 | ||||
| 桜 | ピンク | 236 | ||||
| ミドルホール: フェアウエイがやや狭く正確なティーショットが要求される。 | ||||||
| NO17 | BENT(Par 4) HDCP2 | |||||
| 拡大して見る  | ||||||
| バック | 青 | 446 | ||||
| レギュラー | 白 | 420 | ||||
| フロント1 | 緑 | 398 | ||||
| レディース | 赤青 | 298 | ||||
| 桜 | ピンク | 298 | ||||
| ミドルホール: なだらかな打ち下ろしで右ドッグレッグしており、1打目は左サイドが狙い目である。 | ||||||





